- 수집 이용 목적 : SK브로드밴드 상품 및 SK텔레콤 스마트홈 가입상담
- 수집항목 : 연락처
- 보유, 이용기간 : 상담신청일로부터 3개월까지 보관/이용 후 파기
- 개인정보의 수집 및 이용 거부 : 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 단, 본 동의를 거부할 경우 SK브로드밴드 상품 가입상담이 제한될 수 있습니다.
개인정보 수집 및 이용에 대해
동의를 거부할 권리가 있습니다.
단, 본 동의를 거부할 경우
SK브로드밴드 상품 가입상담이
제한될 수 있습니다.
고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.
안심 서비스 전용 고객센터 (1600-6112)
안테나를 자유롭게
기술을 배려한 디자인
상향 안테나로 어떤 각도든
안정적인 신호를 유지해요
본체의 사면 환기구로 인해
발열 제어가 잘 돼요
지금껏 경험한 적 없는 와이파이 속도
동시에 2개 주파수를 연결해 최적의 주파수 자동 설정
MLO (Multi-Link Operation)
와이파이 7은 두 개 이상의 주파수를 동시에 연결해 훨씬 빠르고 안정적인 속도를 제공해요.
간섭이 있는 주파수를 피해 안정적인 속도 제공
Preamble Puncturing
와이파이 7은 간섭이 발생하면 그 부분만 제외하고 나머지를 하나로 묶어 데이터를 전송해요.
기가 와이파이 7으로
공간을 엣지 있게 완성하세요!
윙즈
와이파이 신호를 확장해 집안에서 인터넷 속도가 떨어지지 않도록 도와주는 기기
끊김 없이 와이파이를 쓰고 싶다면!
요금 걱정 없이 와이파이를 쓰고 싶다면!
간편하게 와이파이를 쓰고 싶다면!
와이파이 신호를 윙즈가 더 넓혀줘서
집안 구석구석 안정적으로 와이파이를 이용할 수 있어요.
와이파이 1대 이용 시

윙즈 통합상품 이용 시

동영상 시청 중 거실에서 안방으로 이동해도
와이파이를 다시 연결하는 불편함 없이 이용할 수 있어요.
와이파이 2대 이용 시

윙즈 통합상품 이용 시

| 요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
인터넷 단독 | 인터넷 + B tv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | ||
| 안심 기가 윙즈 | 30,800 | 44,000 | 60,225 | 71,363 | 83,600 | 38,500 | 57,475 | 69,988 | 83,600 |
| 안심 기가라이트 윙즈 | 27,500 | 38,500 | 54,725 | 65,863 | 78,100 | 33,000 | 51,975 | 64,488 | 78,100 |
| 안심 광랜 윙즈 | 23,100 | 27,500 | 45,925 | 53,763 | 64,900 | 26,400 | 45,375 | 53,488 | 64,900 |
| 안심 쉐어 기가 윙즈 | 31,900 | 45,100 | 62,700 | 71,500 | 85,800 | 39,600 | 59,950 | 70,125 | 85,800 |
| 안심 쉐어 기가라이트 윙즈 | 28,600 | 39,600 | 63,525 | 75,763 | 89,100 | 34,100 | 60,775 | 74,388 | 89,100 |
| 안심 쉐어 광랜 윙즈 | 24,200 | 28,600 | 58,025 | 70,263 | 83,600 | 27,500 | 57,475 | 69,988 | 83,600 |
| 안심 기가 와이파이 | 29,700 | 42,900 | 55,000 | 63,800 | 73,700 | 37,400 | 52,250 | 62,425 | 73,700 |
| 안심 기가라이트 와이파이 | 26,400 | 37,400 | 49,500 | 58,300 | 68,200 | 31,900 | 46,750 | 56,925 | 68,200 |
| 안심 광랜 와이파이 | 22,000 | 26,400 | 40,700 | 46,200 | 55,000 | 25,300 | 40,150 | 45,925 | 55,000 |
| 안심 쉐어 기가 와이파이 | 30,800 | 44,000 | 58,300 | 68,200 | 79,200 | 38,500 | 55,550 | 66,825 | 79,200 |
| 안심 쉐어 기가라이트 와이파이 | 27,500 | 38,500 | 52,800 | 62,700 | 73,700 | 33,000 | 50,050 | 61,325 | 73,700 |
| 안심 쉐어 광랜 와이파이 | 23,100 | 27,500 | 44,000 | 50,600 | 60,500 | 26,400 | 43,450 | 50,325 | 60,500 |
| 상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 36,300 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
| 전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
| 동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | |||||||||||
| 와이파이 | 19,800 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
| 윙즈 | 19,800 | 와이파이와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
| 평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
| 고객사유 A/S 출동비 |
15,400 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
(단, 기가프리미엄X 가입 후 실사용일 90일 내 기가프리미엄X 외 상품으로 변경 시 출동비 부과)
모뎀
(부가세 포함, 단위 : 원)| 상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
|---|---|---|---|---|
| 기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
| 기가프리미엄 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
| 케이블인터넷 | - | 2,200 | 3,300 | 5,500 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
할인반환금 산식
할인반환금 계산 예시할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원
개인정보 수집 및 이용에 대해
동의를 거부할 권리가 있습니다.
단, 본 동의를 거부할 경우
SK브로드밴드 상품 가입상담이
제한될 수 있습니다.
고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.